Перечень оборудовния и комплектующих
| П/п № | Наименование комплектующих и запасных частей. | Обозначение по паспорту. |
| 1 | Болт крепления ступени краски М 10*75 | |
| 2 | Винт крепления ФВД | |
| 3 | Всасывающая система (Вагнер/Финиш) | (10-7.01.00) |
| 4 | Всасывающий клапан (Вагнер/Финиш) ,(Германия) | (10-2.03.00)/ (0.190-243) |
| 5 | Вставка полиамидная (Вагнер 7000 /Вагнер 2600) | (11-2.00.11/07-2.00.08) |
| 6 | Вставка полиамидная (Финиш) | (0.190-364) |
| 7 | Втулка уплотнения (Квик-Чейндж) | (0.999.303; 0.999.302; 0.999.311) |
| 8 | Квик-Чейндж | (0.999.909) |
| 9 | Кольцо уплотнительное (перепускной клапан, регулятор давления) | (99-7.10.02), (99-7.10.03), ( 99-7.10.07) |
| 10 | Кольцо уплотнительное (всасывающий клапан) | (10-2.03.07) |
| 11 | Кольцо уплотнительное (фильтр высокого давления) | (99-7.01.03), (99-7.10.80)/ (99-7.10.32) |
| 12 | Корпус ступени краски (Вагнер 2600), (Вагнер 7000),(Финиш) | (07-2.01.02), (11-2.01.00), (0.158-303) |
| 13 | Мембрана (Вагнер 2600), (Вагнер 7000), (Финиш) | (07-2.02.01), (10-2.02.01), (0.190-317) |
| 14 | Мембрана в сборе (Вагнер 2600), (Вагнер 7000), (Финиш) | (07-2.02.00), (11-2.02.00) , (0.190-705) |
| 15 | Нагнетательный клапан (Вагнер/Финиш) | (11-2.04.00) |
| 16 | Патрон фильтра В.Д. в сборе (Вагнер/Финиш) | (0.017-227А) |
| 17 | Перепускной клапан (Германия) | (10-2.06.00) |
| 18 | Пистолет Г-10-1N (Литва) | (62-0.00.00) |
| 19 | Пистолет «EXIT» (Италия) (500 атм.) | |
| 20 | Пистолет АG-1000 (Швецария) | |
| 21 | Пистолет AG-08 («WAGNER») | |
| 22 | Пистолет AG-14 («WAGNER») | |
| 23 | Приспособление для быстрой смены сопел TradeTip 2 («WAGNER») | |
| 24 | Пружина для поршня Вагнер 7000/ Вагнер 2600 | (10-1.00.07) |
| 25 | Поворотно очистительный механизм (Финиш) | (1.088-001) |
| 26 | Поворотный механизм для удочки | |
| 27 | Подшипник игольчатый NKI 17/16 NKI 35/20 | (99-6.02.02)/ (99-6.02.01) |
| 28 | Подшипник роликовый упорный 81211/89310 | (99-6.03.01)/ (99-6.03.01) |
| 29 | Подшипник 6206-С3 | (99-6.01.03) |
| 30 | Регулятор давления (Германия) | (10-1.04.00) |
| 31 | Ремонтное соединения шланга ВД | |
| 32 | Соединитель для шлангов М 16х1.5 - М 16х1.5 | (09-8.01.28) |
| 33 | Сопло быстрозаменяемое R (любой размер) | (0.999.301) |
| 34 | Сопло быстрозаменяемое Т | (1.088-107) |
| 35 | Сопло быстрозаменяемое Trade Tip 2 («WAGNER») (любой размер) | |
| 36 | Сопло стандартное ТС | (12.21.0000.00) |
| 37 | Удочка 1 м / 1.5 м/ 2 м (Германия) | (12.04.0000.00) |
| 38 | Фильтр высокого давления | (12.01.0600.00А) |
| 39 | Фильтрующий узел для дисперсий | (10-7.53.00) |
| 40 | Шланг высокого давления 10 м. (EXITFLEX) | Оплетка-двойная текстильная |
| 41 | Шланг высокого давления 10 м. (EXITFLEX) | Оплетка- из высоколегированной стали |
| 42 | Шланг высокого давления 20 м. (EXITFLEX) | Оплетка- из высоколегированной стали |
| 43 | Шланг высокого давления 30 м. (EXITFLEX) | Оплетка- из высоколегированной стали |
| 44 | Шланг высокого давления 10 м. Литва | С хранения |
| 45 | Шланг высокого давления 10 м. («WAGNER») | Оплетка- из высоколегированной стали |
| 46 | Шланг высокого давления 10 м. («ZEC») Италия | Оплетка- из высоколегированной стали |
| 47 | Шланг высокого давления 1 м. (от 1 метра до 100 м одним куском) | (12.20.0000.00) |
| 48 | Штуцер обратного слива | (10-2.00.10) |
| 49 | Цилиндр и поршень в сборе (Вагнер 7000 /Вагнер 2600) | (10-1.01.03/10-1.01.04) |
| П/п № | Наименование оборудования. |
| 50 | Агрегат окрасочный высокого давления «Вагнер 7000» (380V) |
| 51 | Агрегат окрасочный высокого давления «Вагнер 2600» (220V) |
| 52 | Агрегат окрасочный высокого давления «Финиш 211» (220V) |
| 53 | Агрегат окрасочный высокого давления TECNOVER»(Италия), ( 380/220V) |
| П/п № | Наименование комплектующих и запасных частей. | Обозначение по паспорту. |
| 54 | Винт поджимной | (64-0.00.21) |
| 55 | Винт регулировочный | (62-0.00.17) |
| 56 | Втулка нажимная | (64-0.00.19) |
| 57 | Кольцо сальника | (42-07.00-04) |
| 58 | Кольцо уплотнительное к пистолету | (42-00.01-02), (41-00.00.12), (42-07.00-07) |
| 59 | Манжета уплотнительная | (64-0.00.20) |
| 60 | Пластина нажимная | (64-0.00.23) |
| 61 | Проставка в сборе с седлом (Германия) | (64-3.00.00) |
| 62 | Рем. комплект к пистолету «Asturo»/ («WAGNER» AG-08, AG-09S) | |
| 63 | Рем. комплект к пистолету «WAGNER» AG-14 | |
| 64 | Стержень клапана в сборе с шариком и шарикодержателем | (64-2.00.00) |
| 65 | Фильтр сетчатый к пистолету ( 0,5 мм; 0,31 мм; 0,14 мм; 0,084 мм.) | |
| 66 | Шарнирное соединение (Германия) | (42-07.00.00) |
| Наименование оборудования | Тип насоса | Произв. л/мин. | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В |
Габариты см | Масса кг |
| «TECNOVER» T-10000 | мембранный | 6,5 | 240 | 1,8/2,2 | 220/380 | 70 | |
| «SuperFinish» 31 | мембранный | 3,5 | 230 | 1,7 | 220 | 60x72x60 | 43 |
| «ProSpay» 34 | поршневой | 3,6 | 230 | 1,55 | 220 | 41 | |
| «SP Leopard» 35-150 AL | пневматический поршневой | 9 | 270 | X | Пневмо- привод |
43x24x79 | 36 |
| «SP Jaguar» 38-300 AL | пневматический поршневой | 18 | 270 | X | Пневмо- привод |
60x30x120 | 53 |
| «WAGNER» HC -35E | гидравлический поршневой | 5,5 | 230 | 2,4 | 220 | 116х95х65 | 83 |
| «WAGNER» HC –35G(бензиновый Honda) | гидравлический поршневой | 5,8 | 230 | 4 л. с | Бензиновый привод | 116х95х65 | 74 |
| «WAGNER» HC -45E SSP | гидравлический поршневой | 5,6 | 230 | 2,4 | 220 | 116х95х65 | 76 |
| «WAGNER» HC -45G SSP(бензиновый Honda) | гидравлический поршневой | 8,0 | 230 | 5,5 л. с | Бензиновый привод | 116х95х65 | 84 |
| «WAGNER» HC -55E SSP | гидравлический поршневой | 10,4 | 230 | 2,4 | 380 | 116х95х65 | 76 |
| «WAGNER» HC -55G SSP(бензиновый Honda) | гидравлический поршневой | 12,5 | 230 | 8,0 л. с | Бензиновый привод | 116х95х65 | 84 |
Услуги по ремонту:
| Наименование оборудования | Материал | Оболочка | D х L мм. | Расход абразива кг/ч | Расход сжатого воздуха м3 |
| Сопло Вентури UBC-6,5 | Карбид бора | AL/Полиуретановый протектор | 6,5х130 | 122 | 1,3 |
| Сопло Вентури UBC-8,0 | Карбид бора | AL/Полиуретановый протектор | 8,0х150 | 212 | 2,1 |
| Сопло Вентури UBC-9,5 | Карбид бора | AL/Полиуретановый протектор | 9,5х170 | 303 | 3,0 |
| Сопло Вентури UBC-11,0 | Карбид бора | AL/Полиуретановый протектор | 11,0х200 | 406 | 4,1 |
| Сопло Вентури UBC-12,5 | Карбид бора | AL/Полиуретановый протектор | 12,5х210 | 450 | 4,5 |
| Сопло Вентури UTC-6,5 | Карбид вольфрама | Полиуритан | 6,5х130 | 122 | 1,3 |
| Сопло Вентури UTC-8,0 | Карбид вольфрама | Полиуритан | 8,0х150 | 212 | 2,1 |
| Сопло Вентури UTC-9,5 | Карбид вольфрама | Полиуритан | 9,5х170 | 303 | 3,0 |
| Сопло Вентури UTC-11,0 | Карбид вольфрама | Полиуритан | 11,0х200 | 406 | 4,1 |
| Сопло Вентури UTC-12,5 | Карбид вольфрама | Полиуритан | 12,5х210 | 450 | 4,5 |
| Наименование оборудования | Материал | D рукава мм. |
| Соплодержатель NHP-1 | Нейлон | 25х39 |
| Соплодержатель NHP-2 | Нейлон | 32х48 |
| Сцепление CQP-1 (комплект) | Нейлон | 25х39 |
| Сцепление CQP-2 (комплект) | Нейлон | 32х48 |
Узнать больше об оборудовании Вы сможете скачав файлы (все файлы в формате pdf).
скачать → «Reactor» – пневматические, электрические и гидравлические дозаторы
скачать → «Reactor IP» – промышленная система заливки пенополиуретана
скачать → «Fusoin» – многокомпонентные распылители
скачать → «Fusion CS» – многокомпонентные пистолеты-распылители с технологией «ClearShot»